La ditta ERREG DI Ruggeri Giuseppe ha ricevuto nel corso degli anni 2020 / 2021 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza oltre che il contributo a fondo perduto dell’ agenzia delle entrate art.25 DL34 del 2020 in data 18/11/2020 di €1000.
La Flotta
i nostri gommoni
SELVA 490
Selva 40HP
Max Persone a Bordo: 6 |
Serbatoio Litri: 45 |
Tendalino: Si |
Doccia: Si |
Stereo: No |
Ecoscandaglio: No |
Luci Notturne: Si |
Presa 12V: Si |
PATENTE: NON Richiesta |
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 70,00€/90,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 80,00€/100,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 100,00€/140,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 110,00€/160,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 90,00€/130,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 90,00€/120,00€ |
FLYER 500
Selva 40HP
Max Persone a Bordo: 8 |
Serbatoio Litri: 60 |
Tendalino: Si |
Doccia: Si |
Stereo:Si |
Ecoscandaglio:Si |
Luci Notturne:Si |
Presa 12V:Si |
PATENTE: NON Richiesta |
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 70,00€/90,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 80,00€/100,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 100,00€/140,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 110,00€/160,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 90,00€/130,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 90,00€/120,00€ |
LOMAC 520
Yamaha 40HP
Max Persone a Bordo: 8 |
Serbatoio Litri: 60 |
Tendalino: Si |
Doccia: Si |
Stereo: No |
Ecoscandaglio: No |
Luci Notturne: No |
Presa 12V: Si |
PATENTE: NON Richiesta |
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 70,00€/90,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 80,00€/100,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 100,00€/140,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 110,00€/160,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 90,00€/130,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 90,00€/120,00€ |
SACS 550 Young
Yamaha 40HP
Max Persone a Bordo: 8 |
Serbatoio Litri: 60 |
Tendalino: Si |
Doccia: Si |
Stereo: No |
Ecoscandaglio: No |
Luci Notturne: No |
Presa 12V: Si |
PATENTE: NON Richiesta |
---|
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 70,00€/90,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 90,00€/120,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 110,00€/160,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 120,00€/180,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 100,00€/130,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 90,00€/120,00€ |
BSC 61
Selva 40HP
Max Persone a Bordo: 10 |
Serbatoio Litri: 120 |
Tendalino: Si |
Doccia: Si |
Stereo: Si |
Ecoscandaglio: No |
Luci Notturne: No |
Presa 12V: Si |
PATENTE: NON Richiesta |
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 90,00€/110,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 100,00€/140,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 140,00€/180,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 180,00€/220,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 120,00€/180,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 100,00€/140,00€ |
ASSO 62
Johnson 140HP
Max Persone a Bordo: 12 |
Serbatoio Litri: 100 |
Tendalino: Si |
Doccia: No |
Stereo: Si |
Ecoscandaglio: No |
Luci Notturne: No |
Presa 12V: Si |
PATENTE: RICHIESTA |
---|
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 100,00€/120,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 140,00€/180,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 200,00€/250,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 260,00€/300,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 200,00€/240,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 160,00€/200,00€ |
STINGHER 620
Johnson 140HP
Max Persone a Bordo: 10 |
Serbatoio Litri: 90 |
Tendalino: Si |
Doccia: Si |
Stereo: Si |
Ecoscandaglio: Si |
Luci Notturne: Si |
Presa 12V: Si |
PATENTE: RICHIESTA |
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 100,00€/120,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 140,00€/180,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 200,00€/250,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 260,00€/300,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 200,00€/240,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 160,00€/200,00€ |
SACS 800
Mercruiser 300HP
Max Persone a Bordo: 12 |
Serbatoio Litri: 300 |
Tendalino: Si |
Doccia: SI |
Stereo: Si |
Ecoscandaglio: No |
Luci Notturne: No |
Presa 12V: Si |
PATENTE: RICHIESTA |
Prezzi Stagione 2023
TARIFFE | Mezza Giornata/Giornata Intera |
Inizio Stagione 16/04/23 -12/05/23 | 180,00€/240,00€ |
Bassa Stagione 13/05/23 – 01/07/23 | 400,00€/550,00€ |
Media Stagione 02/07/23 – 29/07/23 | 450,00€/600,00€ |
Alta Stagione 30/07/23 – 04/09/23 | 500,00€/800,00€ |
Media Stagione 05/09/23 – 02/10/23 | 450,00€/600,00€ |
Bassa Stagione 03/10/23 – 06/11/23 | 350,00€/450,00€ |
Mappa delle spiagge del sud est Sardegna
con indicazioni per la navigazione

Dove Trovarci
Per il noleggio di barche e gommoni con/senza skipper
ci trovi al Porto Turistico di Marina di Capitana
in via Serchio 139, Quartu Sant’Elena 09045 (CA)
info@cagliarirent.it +39 329 7714150
Come Raggiungerci
Per raggiungerci con i mezzi pubblici
da Quartu Sant’Elena – Autobus CTM linea 1Q
da Cagliari – P.zza Matteotti – Autobus CTM linea PF
da Cagliari – Quartu : Autobus ARST linea 135A
Transfer/Escursioni
Offriamo Servizio di
Transfer via mare e visite guidate in barca
nel tratto di mare compreso tra il porto
di Cagliari e la spiaggia di Solanas